မော်ဒယ် | SA-200B-2 | |
အပူပေးစက်အရွယ်အစား | စက်အရွယ်အစား (L×W×H) | ပုံကိုကြည့်ပါ။ |
ထိန်းချုပ်ပါဝါ (L×W×H) | 200×150×200mm | |
ပြုပြင်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးဝါယာကြိုးကြိုးအချင်း | 20mm | |
အများဆုံးအပူပေးအရှည် | 120mm | |
အပူဧရိယာ | ပုံကိုကြည့်ပါ။ | |
အအေးခံဇုန် | 200mm | |
အမြင့်ဆုံး ဂီယာအကျယ် | 200mm | |
အမြင့်ဆုံး ဂီယာအမြင့် | 40mm | |
Conveyor ခါးပတ် | ပစ္စည်းအရည်အသွေး | အစွန်းခံသံမဏိ |
အရှိန် | 1~3m/မိနစ် | |
မော်တာ ပါဝါ ပို့လွှတ်ခြင်း။ | 25W(ခြေလှမ်းမဲ့ အမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း) | |
အပူပိုက် | အပူပိုက်အမည် | အနီအောက်ရောင်ခြည်ပြွန် |
အပူပိုက်ပါဝါ | 400W၊ကိုင်း ၈ | |
အပူပေးစက်အတွက်ပါဝါထောက်ပံ့ | ပါဝါတောင်းဆိုမှု | 220V |
ပါဝါ | 3.4KW | |
အရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | စက်အရွယ်အစား (L×W×H) | 1200*320*260mm |
အမြင့်ဆုံး ဂီယာအကျယ် | 200mm | |
Conveyer ခါးပတ်ပစ္စည်း | ရော်ဘာ | |
မော်တာ၏ပါဝါ | 25W |
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်- ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆန်းသစ်ဆုံး ထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံယူချက်- ရိုးသားမှု၊ ဖောက်သည်ဗဟိုပြု၊ စျေးကွက်ကို ဦးတည်သည်၊ နည်းပညာအခြေခံ၊ အရည်အသွေး အာမခံချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု- 24 နာရီ hotline ဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီသည် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး စည်ပင်လုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာစင်တာ၊ မြူနီစီပယ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းနှင့် အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပါသည်။